2019 CADILLAC XT5

$18,250
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 1
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 2
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 3
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 4
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 5
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 6
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 7
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 8
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 9
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 10
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 11
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 12
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 13
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 14
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 15
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 16
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 17
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 18
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 19
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 20
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 21
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 22
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 23
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 24
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 25
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 26
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 27
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 28
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 29
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 30
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 31
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 32
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 33
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 34
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 35
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 36
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 37
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 38
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 39
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 40
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 41
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 42
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 43
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 44
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 45
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 46
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 47
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 48
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 49
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 50
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 51
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 52
  • 2019 Cadillac Xt5 Sport Utility 4d - Image 53
1 /1

SPECIFICATIONS


VIN 1GYKNARS5KZ264201

Mileage 78,590

Stock No. CC0723

Transmission AUTOMATIC

Engine V6, 3.6 LITER

Trim SPORT UTILITY 4D

Drivetrain FWD

Exterior Color RED

Interior Color BEIGE

Doors 4

Body Type SUV

Fuel Type GASOLINE

MPG CITY 19 / HWY 26
APPLY ONLINE

LOAN CALCULATOR

$
$
%

Payment amount is an estimate for illustrative purposes only. This is not an advertisement or offer of credit. Estimated payment excludes taxes, title, registration, license fees, insurance, and additional options. Payment amount may differ based on cash or trade in value due at signing, term, fees, special offers, and applicable tax rate. You must apply for and qualify for credit. Not all customers will qualify. Please contact Carz City for further information.

VEHICLE EQUIPMENT

SELLER NOTES

The 2019 Cadillac XT5 Sport Utility 4D is a midsize luxury SUV that combines elegant styling with practical performance. It features a 3.6-liter V6 engine producing 310 horsepower and 271 lb-ft of torque, paired with an eight-speed automatic transmission . Front-wheel drive is standard, with all-wheel drive available on higher trims . The XT5 offers a comfortable ride with a quiet cabin, though its handling is more tuned for comfort than sporty driving . Inside, the XT5 seats five passengers and boasts high-quality materials, with up to 63 cubic feet of cargo space when the rear seats are folded . Standard technology includes an 8-inch touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto, and a Bose premium audio system . Safety features like rear parking sensors and a rearview camera are standard, while advanced options such as adaptive cruise control and lane-keep assist are available . Fuel economy is estimated at 19 mpg city and 26 mpg highway for front-wheel-drive models . The XT5's towing capacity reaches up to 3,500 pounds when properly equipped . Overall, the 2019 Cadillac XT5 offers a blend of luxury, space, and technology, making it a solid choice in the luxury SUV segment

SIMILAR VEHICLES